Date Départ Destination Arrivée Dénivelé Images
21/12/2016 Lourdios Le Sarraillé Lourdios 800 OUI
10/12/2016 Arudy Sainte Colome Pédéhourat 200 OUI
30/11/2016 Ance village Soums d'Ombret / d'Aulis Ance village 650 OUI
25/11/2016 Port de Castet Cabane de Couscouilla Port de Castet 400 OUI
22/09/2016 Pont de Peyrelue Pic de Peyrelue Pont de Peyrelue 1000 OUI
07/09/2016 Lasarra Sallent Musales Respomusso Lasarra sallent 1400 OUI
31/08/2016 Boudiou d'Aspeigt Pic de Gerbe Courade Bourdiou d'Aspeigt 1450 OUI
24/08/2016 Soques Pombie Saoubiste Arrégatiou Soques 1050 OUI
11/08/2016 Col du Pourtalet Pics d'Anéou Canaourouye Col du Pourtalet 1000 OUI
03/08/2016 Quartier Artigues Campana de Cloutou Quartier Artigues 1100 OUI
27/07/2016 Formigal station Col d'Izas, crêtes Formigal station 1000 OUI
20/07/2016 Astun station Col d'Astu Col des Moines Astun station 900 OUI
13/07/2016 Escala Col de Lallène pic de Jaüt Escala 950 OUI
06/07/2016 Bious Artigues Col et pic d'Ayous Bious Artigues 950 OUI
30/06/2016 Bernère Lescun Col de Pau, pic de Burcq Lhers Aumet 1100 OUI
23/06/2016 Torla Pradèra Faja Racon Torla Pradèra 800 OUI
08/06/2016 Lhers Labigouer Parking d'Aumet 1300 OUI
04/06/2016 Marie Blanque Pic de Sérrisse Marie Blanque 1000 OUI
01/06/2016 Arcizans Dessus Soum de la Pène Arcizans Dessus 800 OUI
26/05/2016 Bourdiou d'Aspeigt Ibech Aspeigt Bourdiou d'Aspeigt 900 OUI
18/05/2016 Spandelle Estibète Spandelle 700 NON
12/05/2016 Eaux Bonnes Le Gourzy Eaux Bonnes 700 NON
04/05/2016 Passaïa Sentier du littoral San Sébastian 800 OUI
27/04/2016 Saint Christau Mail Arrouy Saint Christau 900 OUI
27/04/2016 Espioubet Arudy Mail Arrouy Saint Christau 950 OUI
20/04/2016 Campan Casque du Lhéris Campan Arimoula 1200 OUI
19/04/2016 Port de Castet Sommet du Rey Port de Castet 700 OUI
13/04/2016 Aste village Ports Aste et Béon Béon village 650 OUI
06/04/2016 Col de Boucoig Mustayou Bricacou Col de Boucoig 850 OUI
30/03/2016 Bagnères Le Monné en boucle Bagnères 800 OUI
24/03/2016 Hameau de Bagès Le Lazive Hameau de Bagès 850 OUI
12/03/2016 Lourdios Ichère Col de Saudarie Lourdios Ichère 800 OUI
24/02/2016 Argeles Gazost Mont de Gez Argeles gazost 800 OUI
27/01/2016 Laüs Arudy Pic d'Escurets Laüs Arudy 900 OUI
24/01/2016 Bénou Col de Houn Barade Bénou 400 NON
21/01/2016 Pédéhourat Traversée du Rey Arudy village 1000 OUI
13/01/2016 Herrère Buziet Buzy Arudy village 700 OUI
09/01/2016 Port de Castet Sommet du Rey Arudy village 700 NON
DATE | DEPART | DESTINATION | ARRIVEE | km | Dénivelé | Images |
15/01/15 | Pont Germe | Buzy Bescat | Pont Germe | 13 | 400 | Non |
23/01/15 | Maison | Sépé | Arudy village | 8 | 150 | Non |
25/01/15 | Rébénacq | ST Colome | Arudy village | 14,3 | 800 | Oui |
28/01/15 | Croix de Buzy | Gan | Croix de Buzy | 11,3 | 320 | Non |
08/02/15 | St Quitterie | Aubin | St Quitterie | 11,2 | 400 | Non |
11/02/15 | Mifaget | ST Colome | Arudy village | 11 | 400 | Oui |
19/02/15 | Dolmen | Buzy Bescat | Dolmen | 14 | 500 | Oui |
22/02/15 | Herrère | Buziet Buzy | Arudy village | 15,6 | 760 | Non |
05/03/15 | Laruns | Lac de Castet | Arudy village | 15,5 | 500 | Oui |
08/03/15 | Estialescq | Croix d'Escou | Estialescq | 15,6 | 630 | Non |
11/03/15 | Castet | Port de Béon | Aste | 12 | 950 | Oui |
02/04/15 | Anéou | Col de Liou | Anéou | 8,6 | 690 | Oui |
05/04/15 | Bernadette | Navailles | Bernadette | 5 | 140 | Non |
08/04/15 | Zoum | Bersaut | Zoum | 10,8 | 1000 | Oui |
15/04/15 | Gère | Soum Dou Pla | Bielle | 14 | 1200 | Oui |
29/04/15 | Louvie S | Col d'Agnoures | Louvie S | 18 | 1200 | Oui |
13/05/15 | Pédéhourat | Merdanson | Pédéhourat | 13,65 | 1350 | Oui |
21/05/15 | Sallent | Pacino | Sallent | 12,5 | 900 | Oui |
28/05/15 | Riglos | Los Mallos | Riglos | 11 | 700 | Oui |
31/05/15 | Bious | Tour des lacs | Bious | 15 | 1100 | Oui |
03/06/15 | Aydius | Taillandère | Laruns | 15 | 1200 | Oui |
14/06/15 | Piedrafita | Sarronal | Piedrafita | 11 | 800 | Oui |
17/06/15 | Torla | Faja las flores | Pradèra | 18 | 1500 | Oui |
21/06/15 | Bious Oum | Moundehls | Bious Oum | 11 | 1100 | Oui |
24/06/15 | Fabrèges | Cherrue | Saoubiste | 13,5 | 1350 | Oui |
27/09/15 | Pourtalet | Photos fleurs | Pourtalet | 4 | 100 | Oui |
01/07/15 | Bitet | Isabe | Bitet | 11 | 1000 | Oui |
05/07/15 | Gabas | Lac d'Er | Gabas | 9 | 800 | Oui |
11/07/15 | Hautacam | Hourquette | Hautacam | 10,5 | 400 | Oui |
16/07/15 | Lesponne | Montaigu | Lesponne | 10,5 | 1300 | Oui |
23/07/15 | Pourtalet | Anayet | Pourtalet | 15 | 1100 | Oui |
26/07/15 | Bious Oum | Lac Aule | Bious Oum | 12 | 900 | Oui |
05/08/15 | St Engrace | Kahoueta | St Engrace | 4 | 500 | Oui |
26/08/15 | Jaut | Tousseau | Port de Castet | 12 | 800 | Oui |
05/09/15 | Marie Blanque | Roumendares | Marie Blanque | 8 | 900 | Oui |
09/09/15 | Bious | Moundehls | Bious | 11 | 900 | Oui |
26/09/15 | Annéou | Peyreget | Annéou | 12 | 10,5 | Oui |
Totaux | 434,55 | 28750,5 | 152,50 |
DATE | DEPART | DESTINATION | ARRIVEE | KM | DENIVELE | TEMPS |
06/01/14 | Coarare | Sierra Spaviara | Coaraze | 11 | 600 | 3,00 |
20/01/14 | Arudy | Sépé | Arudy | 7,5 | 175 | 2,00 |
26/01/14 | Dolmen | Batmale Buzy | Dolmen | 8 | 200 | 2,00 |
02/02/14 | Arudy | St Colome | Arudy | 9 | 300 | 2,25 |
16/02/14 | Croix de Buzy | Haut de Gan | Croix de Buzy | 11,5 | 300 | 2,50 |
20/02/14 | Arudy | Jugist | Arudy | 11 | 400 | 2,50 |
23/02/14 | Montaut | ST Vincent | Montaut | 16 | 400 | 4,50 |
30/03/14 | Issor | Col de Napatch | Issor | 14 | 1150 | 4,50 |
09/11/14 | Buziet | Sentier d'Emilie | Buziet | 5 | 50 | 1,00 |
18/11/14 | Rébénacq | Hauteurs | Rébénacq | 5 | 250 | 1,50 |
23/11/14 | Dolmen | Bescat | Dolmen | 8 | 200 | 2,00 |
27/11/14 | Arudy | Malarode | Zoum | 11 | 500 | 3,00 |
04/12/14 | Buziet | Pont Vignau | Buziet | 10 | 250 | 2,50 |
15/12/14 | Beausoleil | Monaco | Beausoleil | 6 | 200 | 2,00 |
20/12/14 | Beausoleil | Monaco | Beausoleil | 6 | 200 | 2,00 |
Totaux | 139 | 5175 | 37,25 |
Date Départ Destination Arrivée Km D+ Images
31/01/13 Arudy village Malarode Arudy village 13 400 Non
03/02013 Croix de Buzy Chemin d'Ossau Croix de Buzy 11.5 300 Non
21/02/13 Le Broc Mouton d'Anou Le Broc 10 500 OUI
DATE | DEPART | DESTINATION | ARRIVEE | KM | D + | IMAGES |
31/01/13 | Maison | Malarode | Maison | 13 | 400 | 3,50 |
03/02/13 | Croix de Buzy | Che d'Ossau | Croix de Buzy | 11,5 | 300 | 3,00 |
21/02/13 | Le Broc | Mouton d'Anou | Le Broc | 10 | 500 | 3,50 |
21/03/13 | Dolceacqua | Pirenaldo | Seborga | 16,7 | 1000 | 5,00 |
31/03/13 | Chapelle | Bénou | Chapelle | 4,5 | 100 | 1,00 |
03/04/13 | Port de Castet | Crêtes du Rey | Port de Castet | 9 | 650 | 3,50 |
07/04/13 | Annéou | La Glère | Annéou | 5 | 300 | 2,00 |
10/04/13 | Sarrance | Trône du Roy | Sarrance | 9 | 950 | oui |
21/04/13 | Aste | Port de Béon | Aste | 12,5 | 850 | 4,50 |
24/04/13 | Benou | Pic d'Escurets | Benou | 16 | 760 | 4,50 |
28/04/13 | Dolmen Buzy | Tour de Buzy | Dolmen Buzy | 16,7 | 480 | 4,50 |
05/05/13 | Port de Castet | Le Maïl | Port de Castet | 7,7 | 650 | 2,50 |
08/05/13 | Arudy | Pont Latapie | Lestelle | 22 | 470 | 5,25 |
20/05/13 | Asson | St Pé / Bigorre | Lourdes | 23 | 400 | 5,00 |
26/05/13 | Eaux Chaudes | Hourcq | Eaux Chaudes | 16 | 750 | 5,50 |
03/06/13 | Pédéhourat | Merdenson | Pédéhourat | 13 | 1050 | 5,00 |
12/06/13 | Mont Bleu | Roumendares | Andurte | 8 | 980 | 3,50 |
30/06/13 | Bou d'Aspeich | Lauriolle | Bou d'Aspeich | 11 | 1050 | 4,50 |
04/07/13 | Houndas | Mailh Massibé | Montagnon | 16 | 1250 | 5,00 |
07/07/13 | Pont Peyrelue | Pic de Peyrelue | Pont Peyrelue | 10 | 900 | 4,00 |
10/07/13 | Arudy | Deus Coïgts | Port de Castet | 13 | 890 | 4,00 |
11/07/13 | Port de Castet | Col de Louvie | Aubisque | 15,5 | 1300 | 5,00 |
12/07/13 | Aubisque | Gourette | Eaux Bonnes | 15,5 | 650 | 5,00 |
14/07/13 | Eaux Bonnes | Gourzy | Eaux Chaudes | 14 | 950 | 4,50 |
15/07/13 | Eaux Chaudes | Arrieutort | Ybech | 14,5 | 1200 | 5,00 |
16/07/13 | Ybech | Bersaut | Arudy | 21 | 720 | 6,00 |
21/07/13 | Fabrèges | Pic Cherrue | Fabrèges | 9,5 | 1000 | 4,00 |
01/08/13 | Labérouat | Pic d'Anie | Labérouat | 17 | 1400 | 5,50 |
04/08/13 | Bious Oumet | Lac d'Aule | Aas de Bielle | 11,5 | 960 | 5,00 |
11/08/13 | Soques | Arriel | Soques | 14,5 | 1500 | 6,00 |
16/08/13 | Arudy | Sépé | Arudy | 7,5 | 150 | 2,00 |
21/08/13 | Anéou | Ossau | Anéou | 16 | 1300 | 8,00 |
28/09/13 | Betharam | Asson | Mifaget | 18 | 400 | 4,50 |
27/11/13 | Monein | Cardesse | Monein | 16 | 450 | 3,50 |
03/12/13 | Arudy | ST Colome | Arudy | 12 | 350 | 3,00 |
07/12/13 | Dolmen Buzy | Bescat | Dolmen Buzy | 12 | 275 | 3,00 |
11/12/13 | Laruns | Bielle | Arudy | 15 | 285 | 3,50 |
15/12/13 | Betharam | Asson | Mifaget | 17 | 400 | 4,00 |
18/12/13 | Anéou | Col de Houer | Anéou | 11 | 600 | 3,00 |
22/12/13 | Arudy | Astise | Arudy | 7 | 150 | 2,00 |
Totaux | 528,1 | 28720 | 166,25 | |||
Ce site a été conçu avec Jimdo. Inscrivez-vous gratuitement sur https://fr.jimdo.com